

证券时报·数据宝统计,截至3月6日,市场融资融券余额为26455.61亿元,较前一交易日的26518.06亿元减少62.44亿元。当日京沪深市场融资买入额为2018.32亿元,前一交易日为2281.86亿元;当日的融券卖出量为0.96亿股,前一交易日为1.88亿股。从个券来看,天盛优配,天盛优配配资,香港天盛优配公司融资方面,共有3779只个券出现融资买入,3786只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
元股证券| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|
| 002452 | 长高电新 | 37586.33 | 67.70 | 6.03 | 7.09 |
| 688087 | 英科再生 | 18098.15 | 51.73 | 2.23 | 12.27 |
| 920001 | 纬达光电 | 2114.17 | 36.30 | 1.21 | -7.36 |
| 920519 | 万德股份 | 957.61 | 35.58 | 1.15 | 0.15 |
| 920187 | 通领科技 | 763.67 | 35.57 | 0.93 | -6.71 |
| 920866 | 绿亨科技 | 831.18 | 35.50 | 0.99 | 2.16 |
| 688196 | 卓越新能 | 14717.62 | 33.81 | 1.40 | -3.66 |
| 920270 | 天铭科技 | 3413.69 | 28.23 | 2.12 | -1.54 |
| 301205 | 联特科技 | 146494.43 | 27.16 | 9.07 | 20.00 |
| 600590 | 泰豪科技 | 43544.00 | 26.35 | 3.19 | 9.99 |
| 600545 | 卓郎智能 | 15736.89 | 26.20 | 2.12 | 10.08 |
| 002885 | 京泉华 | 36706.12 | 26.09 | 4.85 | 1.39 |
| 301265 | 华新环保 | 14392.17 | 24.88 | 4.28 | 20.00 |
| 688796 | 百奥赛图 | 3749.61 | 22.68 | 1.35 | 9.05 |
| 688055 | 龙腾光电 | 7351.27 | 22.01 | 0.51 | 2.12 |
| 002300 | 太阳电缆 | 20774.25 | 21.47 | 2.73 | 3.65 |
| 002506 | 协鑫集成 | 103499.89 | 21.43 | 3.19 | 10.10 |
| 920508 | 殷图网联 | 641.40 | 21.33 | 0.84 | 7.63 |
| 001325 | 元创股份 | 5654.82 | 20.31 | 5.48 | 5.28 |
| 688031 | 星环科技-U | 156608.39 | 19.23 | 5.11 | 13.35 |
| 002805 | 丰元股份 | 21804.78 | 19.18 | 4.39 | 5.69 |
| 688300 | 联瑞新材 | 43474.71 | 19.14 | 2.40 | 9.91 |
| 600860 | 京城股份 | 24245.20 | 18.21 | 3.46 | -0.44 |
| 301321 | 翰博高新 | 21115.15 | 18.18 | 6.10 | 1.87 |
| 300323 | 华灿光电 | 103875.11 | 16.51 | 9.89 | 16.49 |
| 920180 | 爱得科技 | 624.35 | 16.49 | 1.25 | -0.37 |
| 300948 | 冠中生态 | 20472.15 | 15.98 | 6.27 | 7.26 |
| 600487 | 亨通光电 | 341081.14 | 15.96 | 2.88 | -4.85 |
| 600131 | 国网信通 | 60848.07 | 15.67 | 2.36 | 8.07 |
| 301373 | 凌玮科技 | 18393.41 | 15.65 | 7.18 | 14.37 |
元股证券:yy6699.vip
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|
| 920014 | 特瑞斯 | 855.70 | -32.59 | 0.70 | 4.62 |
| 301630 | 同宇新材 | 15923.88 | -28.10 | 8.09 | -2.43 |
| 920974 | 凯大催化 | 460.18 | -26.13 | 0.38 | -3.02 |
| 920454 | 同心传动 | 1309.73 | -25.03 | 1.35 | 0.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2095.17 | -24.65 | 0.18 | -0.25 |
| 600470 | 六国化工 | 17263.92 | -22.90 | 3.95 | 9.99 |
| 301037 | 保立佳 | 1702.88 | -18.48 | 1.53 | 4.74 |
| 920370 | 新安洁 | 224.31 | -17.98 | 0.21 | 0.25 |
| 920599 | 同力股份 | 10461.57 | -17.03 | 1.43 | 1.31 |
| 920168 | 通宝光电 | 517.13 | -16.76 | 0.76 | -4.94 |
| 688186 | 广大特材 | 39894.68 | -15.92 | 5.03 | -3.09 |
| 920375 | 派诺科技 | 917.25 | -15.65 | 0.84 | 18.54 |
| 688533 | 上声电子 | 11973.84 | -15.47 | 2.29 | -1.43 |
| 001326 | 联域股份 | 7698.24 | -14.92 | 4.86 | 10.01 |
| 002378 | 章源钨业 | 105752.19 | -14.39 | 1.98 | 6.94 |
| 002478 | 常宝股份 | 29363.46 | -14.23 | 2.93 | 9.99 |
| 920641 | 格利尔 | 638.96 | -14.19 | 0.68 | 3.88 |
| 301137 | 哈焊华通 | 29890.28 | -14.12 | 2.80 | -1.96 |
| 920504 | 博迅生物 | 155.17 | -13.95 | 0.37 | 1.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | 92563.28 | -13.63 | 3.24 | -2.28 |
| 688037 | 芯源微 | 44840.74 | -13.49 | 1.17 | -8.10 |
| 688178 | 万德斯 | 6619.87 | -13.47 | 2.95 | 7.72 |
| 300868 | 杰美特 | 15050.77 | -13.36 | 4.66 | 10.50 |
| 920735 | 德源药业 | 5317.86 | -13.22 | 1.46 | -2.50 |
| 301636 | 泽润新能 | 6870.31 | -13.21 | 5.42 | -1.21 |
| 600550 | 保变电气 | 67616.28 | -13.12 | 1.96 | -1.68 |
| 000039 | 中集集团 | 44704.09 | -13.07 | 1.45 | -0.45 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 303.67 | -12.81 | 0.65 | -3.74 |
| 301281 | 科源制药 | 15626.36 | -12.75 | 5.18 | -2.43 |
| 002177 | 御银股份 | 39457.72 | -12.58 | 6.68 | -1.57 |
(文章来源:证券时报网)炒股能赚钱吗

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
天盛优配官方网站配资提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。